Elementi obbligatori
Denominazione:
Sede:
Partita IVA: 00325250512
Codice LEI: 8156008C44408AB6D716
Forma giuridica:
Paese di registrazione:
Indirizzo sede legale:
Principale luogo di attività:
Descrizione attività:
Ragione sociale dell'entità controllante:
Ragione sociale della capogruppo:
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
(Valori in migliaia di euro) | 2021 | 2020 |
Immobilizzazioni materiali | ||
Immobilizzazioni immateriali | ||
Diritto d'uso | ||
Avviamento | ||
Attività finanziarie non correnti | ||
Attività per imposte anticipate | ||
Altre attività non correnti | ||
Totale attività non correnti | ||
Rimanenze | ||
Crediti commerciali | ||
Crediti tributari | ||
Altri crediti | ||
Disponibilità liquide | ||
Totale attività correnti | ||
TOTALE ATTIVITÀ | ||
Capitale sociale | ||
Riserva sovrapprezzo azioni | ||
Riserve | ||
Risultato di pertinenza del Gruppo | ||
Totale patrimonio netto di gruppo | ||
Capitale e riserve di terzi | ||
Risultato di pertinenza di terzi | ||
Patrimonio netto di terzi | ||
Totale patrimonio netto | ||
Benefici verso i dipendenti | ||
Fondi rischi | ||
Passività fiscali per imposte differite | ||
Debiti finanziari non correnti | ||
Passività finanziarie non correnti derivanti da lease | ||
Altri debiti non correnti | ||
Totale passività non correnti | ||
Passività finanziarie correnti | ||
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti | ||
Passività finanziarie correnti derivanti da lease | ||
Debiti commerciali | ||
Altri debiti correnti | ||
Debiti tributari | ||
Totale passività correnti | ||
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ |
Conto economico consolidato
(Valori in migliaia di euro) | 2021 | 2020 |
Ricavi delle vendite | ||
Altri ricavi e proventi | ||
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ( | ( |
Variazione delle rimanenze | ||
Costi per servizi | ( | ( |
Costi per il personale | ( | ( |
Ammortamenti | ( | ( |
Svalutazioni crediti e Accantonamenti a fondo rischi | ( | ( |
Altri costi operativi | ( | ( |
Risultato operativo | ||
Proventi finanziari | ||
Oneri finanziari | ( | ( |
Utile / (perdita) su cambi | ( | ( |
Risultato prima delle imposte | ||
Imposte sul reddito | ( | ( |
Utile / (perdita) dell'esercizio | ||
Risultato di pertinenza di terzi | ||
Risultato di pertinenza del Gruppo | ||
Utile base per azione | | |
Utile diluito per azione | | |
Conto economico complessivo consolidato
(Valori in migliaia di euro) | 2021 | 2020 |
Utile / (perdita) dell'esercizio | ||
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico: | ( | |
Differenze cambio da conversione | ( | |
Utile / (perdita) netta su Cash Flow Hedge | ( | |
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico: | ( | ( |
Attualizzazione benefici ai dipendenti | ( | ( |
Effetto fiscale attualizzazione benefici ai dipendenti | ||
Totale conto economico complessivo dell'anno | ( | |
Azionisti di minoranza | ||
Azionisti della capogruppo | ||
Totale utile/(perdita) complessiva dell'anno |
Rendiconto finanziario consolidato
(Valori in migliaia di eiro) | 2021 | 2020 |
Utile / (Perdita) dell'esercizio | ||
Imposte sul reddito | ||
Ammortamenti | ||
Accantonamenti fondi rischi, crediti e rimanenze | ||
Variazione netta benefici ai dipendenti | ||
Proventi / (Oneri) finanziari | ||
(Utile) / perdita su cambi | ||
Costi per pagamenti basati su azioni | ||
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | ||
Variazione crediti commerciali | ( | |
Variazione rimanenze | ( | ( |
Variazione debiti commerciali | ( | |
Altre variazioni dei Crediti e Debiti Tributari | ( | |
Altre variazioni dei Crediti e Debiti correnti | ( | |
Altre variazioni dei crediti e debiti non correnti | ( | ( |
Utilizzo accantonamenti fondi rischi, crediti e rimanenze | ( | |
Interessi incassati | ||
Interessi pagati | ( | ( |
(Utile) / perdita su cambi realizzati | ( | |
Imposte sul reddito pagate | ( | ( |
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | ||
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | ( | ( |
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | ( | ( |
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie | ( | |
Acquisizione di ramo d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ( | |
Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide | ( | ( |
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | ( | ( |
Accensione finanziamenti bancari | ||
(Rimborso) finanziamenti bancari | ( | ( |
Variazione passività finanziarie correnti | ||
Rimborsi passività finanziarie derivanti da lease | ( | ( |
Dividendi erogati | ||
Aumento netto di capitale a pagamento | ||
Acquisto azioni proprie | ( | |
Acquisto quote per uscita di Terzi | ( | |
Flusso di cassa derivante dall'attività finanziaria (C) | ||
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | ||
Disponibilita liquide all'inizio dell'esercizio | ||
Differenze di conversione | ( | |
Disponibilita liquide alla fine dell'esercizio |
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato
(Valori in migliaia di euro) | 01 gennaio 2021 | Aumento capitale sociale | Destinazione risultato | Altri movimenti | Acquisizione/costituzione di Società consolidate | Utile / (perdita) complessiva | 31 dicembre 2021 |
Capitale sociale | |||||||
Riserva legale | |||||||
Riserva sovrapprezzo azioni | |||||||
Altre riserve | ( | ( | ( | ||||
Riserva di traduzione | ( | ||||||
Riserva FTA | ( | ( | |||||
Attualizzazione benefici ai dipendenti | ( | ( | ( | ||||
Risultato di pertinenza del Gruppo | ( | ||||||
Patrimonio netto di Gruppo | ( | ( | |||||
Capitale e riserve di terzi | ( | ||||||
Attualizzazione benefici ai dipendenti (quota di terzi) | ( | ( | ( | ||||
Risultato di pertinenza di terzi | ( | ||||||
Patrimonio netto di terzi | ( | ||||||
Totale patrimonio netto | ( |