Skip to main content
Top header menu
Access to EMARKET SDIR
English
Italian
EMARKET STORAGE - Teleborsa
Navigazione principale
Regulated Press releases
Regulated Documents
Support
Who we are
Menu
ALL Regulated Press Releases
Home
Regulated Press releases
Category
1.1 | Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE | Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali
1.2 | Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE | Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate
1.3 | Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE | Pagamento ai governi
2.1 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE | Stato membro d'origine
2.2 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE | Informazioni privilegiate
2.3 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE | Notifiche di partecipazioni rilevanti
2.4 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE | Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente
2.5 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE | Totale dei diritti di voto e del capitale
2.6 | Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa | tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE | Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari
3.1 | Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare | tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE | Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare
REGEM | Informazioni previste dall'art. 65,ter, comma 1-bis del Regolamento Consob n.11971/1999 | Tutte le informazioni che non rientrano nelle precedenti sottoclassi e che sono comunque da diffondere e stoccare con le modalità previste per le informazioni regolamentate | A titolo esemplificativo: le informazioni periodiche aggiuntive di cui all'art. 82-ter del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni da pubblicare ai sensi dei regolamenti delle società di gestione dei mercati con le modalità previste per le informazioni regolamentate
AVVI 16 | Avvisi | Altri annunci
AVVI 15 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 14 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi all'adesione a codici di comportamento nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 13 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 12 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 11 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 10 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità di documenti informativi relativi a operazioni con parti correlate nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 09 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo relativo ai piani di stock options nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 08 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa a modifiche dell'atto costitutivo nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 07 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa all'emissione di obbligazioni nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 06 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad aumenti di capitale sociale nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 05 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi a fusioni e/o scissioni nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 04 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad acquisizioni e/o cessioni nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 03 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità dei resoconti intermedi sulla gestione nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 02 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria semestrale nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI 01 | Avvisi | Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria annuale nel sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AIOS 06 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni inerenti agli strumenti finanziari
AIOS 05 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Patti parasociali | Comunicazioni contenenti estratti dei patti parasociali
AIOS 04 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Variazione capitale sociale | Comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale
AIOS 03 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Allegato 3F (Buy back) Comunicazioni concernenti le informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati
AIOS 02 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Allegato 6 (Internal dealing) | Comunicazioni di operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da soggetti rilevanti o persone ad essi strettamente legate
AIOS 01 | Operazioni inerenti agli strumenti finanziari | Partecipazioni rilevanti | Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IRRA 04 | Riorganizzazione aziendale | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA 03 | Riorganizzazione aziendale | Commenti a indiscrezioni di stampa | Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA 02 | Riorganizzazione aziendale | Piani di ristrutturazione finanziari | Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione finanziarie
IRRA 01 | Riorganizzazione aziendale | Piani di ristrutturazione aziendale | Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione aziendali
IRCG 06 | Corporate Governance | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative alla corporate governance
IRCG 05 | Corporate Governance | Commenti a indiscrezioni di stampa | Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative alla corporate governance
IRCG 04 | Corporate Governance | Adesione a codici di comportamento | Comunicati inerenti ai documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
IRCG 03 | Corporate Governance | Dimissioni | Comunicati relativi alle dimissioni di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG 02 | Corporate Governance | Nomine | Comunicati relativi alla nomina di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG 01 | Corporate Governance | Presentazione liste | Comunicati relativi alla presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
IROP 09 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative a un'offerta
IROP 08 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Commenti a indiscrezioni di stampa | Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative ad un'offerta
IROP 07 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Offerta pubblica di acquisto/scambio - Risultati | Comunicati concernenti i risultati di un'offerta
IROP 06 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Offerta pubblica di acquisto/scambio - Informazioni in corso di offerta | Comunicati di tutti i soggetti rilevanti nell'offerta durante il periodo di offerta
IROP 05 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Offerta pubblica di acquisto/scambio - Aggiornamenti | Comunicati concernenti aggiornamenti su l'offerta
IROP 04 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto/scambio | Comunicati concernenti le valutazioni in merito all'offerta effettuate dall'emittente gli strumenti finanziari oggetto di offerta
IROP 03 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Decadenza di un'offerta pubblica di acquisto/scambio | Comunicati concernenti la decadenza di un'offerta
IROP 02 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Ricezione di un'offerta pubblica di acquisto/scambio | Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società oggetto di offerta
IROP 01 | Offerte pubbliche di acquisto/scambio | Promozione di un'offerta pubblica di acquisto/scambio | Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società offerente
IROS 18 | Operazioni straordinarie | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni straordinarie
IROS 17 | Operazioni straordinarie | Esclusione su richiesta dalle negoziazioni | Comunicati concernenti la delibera dell'Assemblea di richiesta di esclusione dalle negoziazioni
IROS 16 | Operazioni straordinarie | Commenti a indiscrezioni di stampa | Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni straordinarie
IROS 15 | Operazioni straordinarie | Attività di ricerca e sviluppo | Comunicati concernenti i risultati di un'attività di ricerca e sviluppo, le eventuali autorizzazioni, etc.
IROS 14 | Operazioni straordinarie | Lancio di un nuovo prodotto/servizio | Comunicati concernenti il lancio di un nuovo prodotto/servizio
IROS 13 | Operazioni straordinarie | Sottoscrizione di un accordo/contratto | Comunicati concernenti la sottoscrizione di un accordo/contratto commerciale
IROS 12 | Operazioni straordinarie | Buy-back - Operatività relativa a safe harbour buy back | Comunicati concernenti le informazioni previste dal Capo II del Regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003
IROS 11 | Operazioni straordinarie | Buy-back - Esito del programma di acquisto di azioni proprie | Comunicati concernenti le informazioni e il commento sull'esito del programma previsti dal Regolamento Emittenti
IROS 10 | Operazioni straordinarie | Buy-back - Inizio del programma di acquisto di azioni proprie | Comunicati concernenti i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie previsti dal Regolamento Emittenti
IROS 09 | Operazioni straordinarie | Buy-back - Decisioni su acquisto e/o alienazione di azioni proprie | Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a operazioni su azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
IROS 08 | Operazioni straordinarie | Stock options | Comunicati relativi: i) all'attribuzione da parte degli organi competenti di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e ii) all'attuazione dei piani
IROS 07 | Operazioni straordinarie | Modifiche dell'atto costitutivo | Comunicati concernenti modifiche dell'atto costitutivo
IROS 06 | Operazioni straordinarie | Emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili | Comunicati relativi all'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili
IROS 05 | Operazioni straordinarie | Riduzione di capitale sociale | Comunicati concernenti riduzioni di capitale sociale
IROS 04 | Operazioni straordinarie | Aumento di capitale sociale | Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a aumenti di capitale sociale
IROS 03 | Operazioni straordinarie | Partecipazioni rilevanti | Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IROS 02 | Operazioni straordinarie | Fusione/Scissione | Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi a fusioni e/o scissioni
IROS 01 | Operazioni straordinarie | Acquisizione/Cessione | Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni e/o cessioni di una società o di un'attività
IRED 04 | Esercizio diritti | Esercizio altri diritti | Informazioni sull'esercizio di altri diritti
IRED 03 | Esercizio diritti | Conversione strumenti finanziari | Informazioni sulla conversione degli strumenti finanziari
IRED 02 | Esercizio diritti | Assemblee | Convocazione assemblee
IRED 01 | Esercizio diritti | Dividendi | Approvazione distribuzione dividendi
IRAG 10 | Andamento della gestione | Altre informazioni | Comunicati concernenti altre informazioni relative all'andamento della gestione
IRAG 09 | Andamento della gestione | Calendario eventi societari Comunicati | concernenti il programma delle riunioni degli organi sociali ed eventuali variazioni del programma
IRAG 08 | Andamento della gestione | Commenti a indiscrezioni di stampa | Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative all'andamento della gestione
IRAG 07 | Andamento della gestione | Profit warning/Earning surprise | Comunicati concernenti dati di conferma o revisione di dati previsionali già diffusi
IRAG 06 | Andamento della gestione | Budget/Piani industriali | Comunicati concernenti dati previsionali o obiettivi quantitativi
IRAG 05 | Andamento della gestione | Altre situazioni contabili infrannuali | Comunicati mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
IRAG 04 | Andamento della gestione | Giudizi della società di revisione | Comunicati concernenti il giudizio della società di revisione
IRAG 03 | Andamento della gestione | Resoconti intermedi sulla gestione | Comunicati concernenti l'approvazione dell'andamento intermedio della gestione
IRAG 02 | Andamento della gestione | Relazione finanziaria semestrale | Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili del semestre
IRAG 01 | Andamento della gestione | Relazione finanziaria annuale | Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di esercizio
Company
4AIM SICAF
AC MILAN
ADVENTURE
AEFFE
AGATOS
ALBA
ALERION CLEAN POWER
ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP
ALFONSINO
ALKEMY
ALLCORE
ALP.I
ALTO GARDA SERVIZI
AMM
AMPLIFON
ANSALDO STS
AQUAFIL
ARCHIMEDE
ARUBA
ASCOPIAVE
ASKOLL EVA
ASSICURAZIONI GENERALI
ASTM
ASTM-ANTE DELISTING
ATON GREEN STORAGE
AVIO
AZIMUT HOLDING
B&C SPEAKERS
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA
BANCA AKROS
BANCA ALETTI & C
BANCA CARIGE
BANCA CESARE PONTI
BANCA CRS
BANCA DI CIVIDALE
BANCA FINNAT EURAMERICA
BANCA GENERALI
BANCA IFIS
BANCA IMI
BANCA INTERMOBILIARE
BANCA MEDIOLANUM
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
BANCA POPOLARE DI FONDI
BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA
BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A.
BANCA SELLA
BANCA SELLA HOLDING
BANCO BPM
BANCO DI SARDEGNA
BANCO DI SARDEGNA
BANCO POPOLARE
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED
BARCLAYS BANK PLC
BASIC NET
BASTOGI
BAUER
BB BIOTECH
BE
BELLINI NAUTICA
BESTBE HOLDING
BIBANCA
BIODUE
BIOERA
BRIDGE MANAGEMENT
BRIOSCHI
BRUNELLO CUCINELLI
BUZZI
C.I.R.
CAD IT
CAIRO COMMUNICATION
CALEFFI
CALTAGIRONE
CALTAGIRONE EDITORE
CAR CLINIC S.R.L.
CAREL INDUSTRIES
CARRARO
CARRARO FINANCE
CARTIERE VILLA LAGARINA
CARTITALIA
CASSA DI RISPARMIO DI BRA
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO
CASTA DIVA GROUP
CASTELLO SGR
CATTOLICA ASSICURAZIONI
CEMBRE
CEMENTIR HOLDING
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA
CERVED GROUP
CFT
CHL
CIR
CIVITANAVI SYSTEMS
CLEANBNB
COFLE
COGEFEED
COIMA RES
COMER INDUSTRIES
COMMERZBANK
CONFINVEST F.L.
CONSOB
CONTE TASCA D'ALMERITA
COVER 50
CREDIT SUISSE
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S.C.
CREDITO VALTELLINESE
CREVAL
CROWDFUNDME
CTI BIOPHARMA
CUBE LABS
CULTI MILANO
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.
DADA
DAMIANI
DANIELI & C.
DATALOGIC
DATRIX
DAVIDE CAMPARI - MILANO
DBA Group
DEDALUS HOLDING
DEFENCE TECH HOLDING
DHH
DIASORIN
DIGITAL MAGICS
DIGITAL360
DIGITALVALUE
DIGITOUCH
DIRECTA SIM
DOMORI
DOTSTAY
DOVALUE
E-NOVIA
ECOMEMBRANE
ECOSUNTEK
EDIL SAN FELICE
EDISON
EI TOWERS
El.En.
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
ELETTRA INVESTIMENTI
ELSA SOLUTIONS
EMAK
EMARKET SDIR
ENEL
ENEL GREEN POWER
ENERGICA MOTOR COMPANY
ENERGY
ENERGY LAB
ENERGY PRODUCTION INDUSTRY COMPANY
ENERTRONICA
ENERVIT
EPRCOMUNICAZIONE
EPS EQUITA PER SAPC 2
EQUITA GROUP
ERFO
ERG
ERGYCAPITAL
ESAUTOMOTION
ESI
ESPRINET
ESTRIMA
EURO COSMETIC
EVISO
EXANE FINANCE
EXECUS
EXOR
EXOR N.V.
EXPERT.AI
EXPRIVIA
FABRICA IMMOBILIARE SGR
FALCK RENEWABLES
FARMACOSMO
FERRETTI
FERVI
FIERA MILANO
FILA
FINANCE FOR FOOD
FINCANTIERI
FINECOBANK
FININVEST
FINTEL ENERGIA GROUP
FIRST CAPITAL
FNM
FOS
FRANCHI UMBERTO MARMI
FRENDY ENERGY
G RENT
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
GALA
GAROFALO HEALTH CARE
GAS PLUS
GEAR1
GEFRAN
GEL
GENERALFINANCE
GENTILI MOSCONI
GEOX
GIBUS
GIGLIO GROUP
GIGLIO.COM
GIMA TT
GISMONDI 1754
GLASS TO POWER
GO INTERNET
GREEN LUCCA
GRIFAL
GROWENS
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
GRUPPO GREEN POWER
GRUPPO MUTUIONLINE
GUALA CLOSURES
GUALA CLOSURES
GVS
H-FARM
HEALTH ITALIA
HI REAL
HIGH QUALITY FOOD
I GRANDI VIAGGI
I.CO.P
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES
IACOBUCCI HF AEROSPACE
ICCREA BANCA
ICF GROUP
IDNTT
IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
IL PASTAIO
ILLA
IMA
IMMSI
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 2
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE
INNOVATEC
INNOVATIVE-RFK
INTERPUMP GROUP
INTESA SANPAOLO
INVESTIRE SGR
IRCE
ISAGRO
IT WAY
ITALCEMENTI
ITALGAS
ITALIAN WINE BRANDS
ITALIAONLINE
ITALMOBILIARE
JONIX
KI GROUP
KME GROUP
KOLINPHARMA
LANDI RENZO
LEONARDO
LITIX
LU-VE
LUXOTTICA GROUP
LUXOTTICA GROUP
L’ISOLANTE K-FLEX
M&C
MAPS
MARR
MASI AGRICOLA
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP
MC-LINK
MEDIASET
MEDIOBANCA
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR
MET.EXTRA GROUP
METHORIOS CAPITAL
MEVIM
MID INDUSTRY CAPITAL
MIT SIM
MITTEL
MOLESKINE
MONCLER
MONDO TV
MONDO TV FRANCE
MONDO TV SUISSE S.A.
MONNALISA
MONRIF
MPG MANIFATTURA PLASTICA
NASHIRA
NB AURORA SA SICAF-RAIF
NEOSPERIENCE
NET INSURANCE
NET INSURANCE
NETWEEK
NEWLAT FOOD
NEXI
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE
NICE
NICE FOOTWEAR
NOEMALIFE
NOTORIOUS PICTURES
NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
NVP
OFFICINA STELLARE
OMER
OPENJOBMETIS
ORSERO
OSAI AUTOMATION SYSTEM
PALINGEO
PALMA
PENSPLAN INVEST
PHARMANUTRA
PIAGGIO & C.
PIERREL
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFs
PININFARINA
PIQUADRO
PIRELLI & C.
PLANETEL
PLC
POLIGRAFICA S. FAUSTINO
POLIGRAFICI EDITORIALE
POLIGRAFICI PRINTING
POLIS FONDI SGR
PORTALE SARDEGNA
PORTO AVIATION GROUP
POSTE ITALIANE
POWERSOFT
PRELIOS
PRELIOS SGR
PREMIA FINANCE
PRISMI
PRO-GEST
PRYSMIAN
QUARANTACINQUE
RACING FORCE
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS
RATTI
RCS MEDIAGROUP
REDFISH LONGTERM CAPITAL
REEVO
REGIUS
RELATECH
RENO DE MEDICI
REPLY
RISANAMENTO
S.M.R.E.
SABABA SECURITY
SABAF
SAIPEM
SALCEF GROUP
SALINI COSTRUTTORI
SALVATORE FERRAGAMO
SANLORENZO
SAVE
SAXA GRES
SCIUKER FRAMES
SECO
SÈLECO
SERVIZI ITALIA
SESA
SHEDIR PHARMA GROUP
SICILY BY CAR
SICIT Group
SIMONE
SIRIO
SIT
SNAITECH
SNAM
SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI - SIAS
SOCIETE GENERALE
SOGEFI
SOGES GROUP
SOL
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM
STACK EMEA - ITALY
STEFANEL
SVAS BIOSANA
SYNERGO
SYS-DAT
TALEA GROUP
TBS GROUP
TBS GROUP
TECH-VALUE
TECHEDGE
TECHNOGYM
TECHNOPROBE
TECMA SOLUTIONS
TENARIS
TESI
TESMEC
TESSELLIS
THE ITALIAN SEA GROUP
TINEXTA
TOLENTINO
TORRE SGR
TRAWELL CO
TRENDEVICE
TREVI GROUP
TRIBOO
TS ENERGY ITALY
TWEPPY
TXT e-SOLUTIONS
UCAPITAL24
ULISSE BIOMED
UNICREDIT
UNICREDIT BANK GmbH
UNIEURO
UNIPOL
UNIPOLSAI
UNITED BRANDS COMPANY
VALICA
VALTECNE
VEI 1
VERITAS
VETRYA
VIANINI
VIANINI LAVORI
VIMI FASTENERS
VISIBILIA EDITORE
VITA SOCIETA' EDITORIALE
VITTORIA ASSICURAZIONI
VNE
WEBSOLUTE
WIIT
WM CAPITAL
XENIA HOTELLERIE SOLUTION
YACHTLINE ARREDOMARE 1618
YOLO GROUP
YOOX NET-A-PORTER GROUP
ZEPHYRO
Mercato
Euronext Milan
Euronext Star Milan
Euronext Growth Milan
Euronext MIV Milan
MOT
MOT - DomesticMOT
ExtraMOT
ExtraMOT - Segmento Professionale
Altri MTF
SeDeX
SeDeX - INV. CERTIFICATES
ETFplus
MTA
MTA - Star
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
MIV - Azioni
MIV - Quote
MIV - Segmento Professionale
Altri MTF
Modalità di ricerca: Titolo
Modalità di ricerca: Full text
06/09/2023 - 15:48
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP S.P.A. – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.
05/31/2023 - 12:18
CASTA DIVA GROUP
CDG INTERNAL DEALING
05/31/2023 - 12:09
CASTA DIVA GROUP
CDG COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
05/29/2023 - 07:46
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022 IL GRUPPO TRIPLICA I RICAVI, SESTUPLICA L’EBITDA E MANTIENE CASSA POSITIVA.
05/17/2023 - 21:29
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DI AZIONISTI SIGNIFICATIVI
05/17/2023 - 21:26
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
04/20/2023 - 07:41
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: VALORE DELLA PRODUZIONE 1° QUARTER 2023 A EURO 21 MILIONI (+73% SUL Q1 2021)
04/04/2023 - 17:34
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
04/03/2023 - 07:40
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: APPROVATO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE 2023-2025.
03/28/2023 - 20:35
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: CALENDARIO FINANZIARIO 2023
03/03/2023 - 19:03
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
03/03/2023 - 18:49
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
03/03/2023 - 18:39
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
03/03/2023 - 18:28
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
01/30/2023 - 08:29
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP SPA: RICAVI 2022 A 82 MILIONI (+175% SUL 2021). APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2023.
12/15/2022 - 19:17
CASTA DIVA GROUP
PROSEGUE IL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIETARIA CON LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA DUE SOCIETA’ CONTROLLATE
12/05/2022 - 19:09
CASTA DIVA GROUP
DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA I CONTENZIOSI SOCIETARI PENDENTI
11/09/2022 - 08:14
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: APPROVATO AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
09/29/2022 - 10:24
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022
09/27/2022 - 20:27
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP: MODIFICA CALENDARIO FINANZIARIO 2022
08/03/2022 - 22:02
CASTA DIVA GROUP
CASTA DIVA GROUP S.P.A. INFORMATIVA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
08/02/2022 - 22:35
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
08/02/2022 - 22:32
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
07/13/2022 - 18:24
CASTA DIVA GROUP
COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING
Pagination
First page
« First
Previous page
‹ Precedente
Page
1
Page
2
Current page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Next page
Seguente ›
Last page
Last »
Regulated Press releases
Regulated Documents
Support
Who we are